車両のご紹介
料金表-大阪府
運賃 | 下限額 | |
キロ制運賃(1km当たり) | ||
大型車 | 160 | |
中型車 | 130 | |
小型車 | 110 | |
時間制運賃(1h当たり) | ||
大型車 | 7390 | |
中型車 | 6240 | |
小型車 | 5360 |
料金 | 下限額 | |
交替運転手-キロ制料金(1km当たり) | 30 | |
配置料金-時間制料金(1h当たり) | 2320 |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置 料金(時間制料金)の2割増 |
特種車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
料金表-三重県
運賃 | 下限額 | |
キロ制運賃(1km当たり) | ||
大型車 | 140 | |
中型車 | 120 | |
小型車 | 100 | |
時間制運賃(1h当たり) | ||
大型車 | 6820 | |
中型車 | 5760 | |
小型車 | 4940 |
料金 | 下限額 | |
交替運転手-キロ制料金(1km当たり) | 30 | |
配置料金-時間制料金(1h当たり) | 2410 |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置 料金(時間制料金)の2割増 |
特種車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
運賃算出方法の例
*運賃計算時間:13時間←(12時間30分 [走行時間→10時間30分 出庫前帰庫後点検時間→2時間]30分単位で切上げ)
*運賃計算距離:110km←(106km [走行距離→58km 回送距離→48km]10km単位に切上げ)
*以上で算出した時間と距離を、上記の料金表の金額を当てはめて計算させていただきます。